(相关资料图)
8月9日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、药明康德(603259)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,迈瑞医疗(300760)、东方财富(300059)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.73亿 | 6.61亿 | 10.34亿 | -2.89亿 |
2 | 603259 | 药明康德 | 6.88亿 | 2.76亿 | 9.64亿 | 4.13亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 3.75亿 | 5.77亿 | 9.52亿 | -2.02亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 4.79亿 | 3.97亿 | 8.76亿 | 8183.88万 |
5 | 600036 | 招商银行 | 1.67亿 | 5.51亿 | 7.18亿 | -3.84亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 2.01亿 | 3.26亿 | 5.27亿 | -1.25亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 1.45亿 | 3.05亿 | 4.50亿 | -1.60亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.08亿 | 2.84亿 | 3.93亿 | -1.76亿 |
9 | 601995 | 中金公司 | 1.82亿 | 1.63亿 | 3.45亿 | 1873.71万 |
10 | 600031 | 三一重工 | 2.04亿 | 1.30亿 | 3.33亿 | 7439.95万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.71亿 | 6.12亿 | 14.83亿 | 2.59亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 5.53亿 | 5.26亿 | 10.79亿 | 2711.42万 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5.70亿 | 3.27亿 | 8.97亿 | 2.43亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 3.05亿 | 5.40亿 | 8.45亿 | -2.34亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 2.47亿 | 3.42亿 | 5.89亿 | -9484.30万 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 3.57亿 | 1.87亿 | 5.44亿 | 1.70亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 3.45亿 | 1.85亿 | 5.30亿 | 1.61亿 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 2.67亿 | 2.49亿 | 5.16亿 | 1807.65万 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 2.75亿 | 1.64亿 | 4.39亿 | 1.11亿 |
10 | 300418 | 昆仑万维 | 1.90亿 | 2.02亿 | 3.92亿 | -1136.22万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)