(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.36893 | 27.01 |
1W | 4.98060 | 0.69 |
2W | 4.94119 | -2.70 |
1M | 4.92881 | -0.29 |
2M | 4.93167 | -0.18 |
3M | 4.96988 | 0.21 |
6M | 4.97060 | 0.21 |
1Y | 5.00738 | -0.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
来源:同花顺财经 时间:2023-07-04 12:16:58
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.36893 | 27.01 |
1W | 4.98060 | 0.69 |
2W | 4.94119 | -2.70 |
1M | 4.92881 | -0.29 |
2M | 4.93167 | -0.18 |
3M | 4.96988 | 0.21 |
6M | 4.97060 | 0.21 |
1Y | 5.00738 | -0.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07
2023-07