(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 6月25日 | 6月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18820.00 | 18483.33 | -1.79% | 元/吨 |
来源:生意社 时间:2023-06-26 23:23:47
(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 6月25日 | 6月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18820.00 | 18483.33 | -1.79% | 元/吨 |
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06
2023-06