(资料图片)
沪指8月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为%、%。非银金融行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;建筑装饰行业净流入资金亿元;石油石化行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
非银金融行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有21只;下跌的有64只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中金公司,今日净流入资金亿元,紧随其后的是光大证券、中信建投,净流入资金分别为亿元、亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有太平洋、东方财富、信达证券,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | - | - | |
300059 | 东方财富 | - | - | |
601059 | 信达证券 | - | - | |
600864 | 哈投股份 | - | - | |
601136 | 首创证券 | - | - | |
600369 | 西南证券 | - | - | |
601162 | 天风证券 | - | - | |
600095 | 湘财股份 | - | - | |
600155 | 华创云信 | - | - | |
601318 | 中国平安 | - | - | |
002670 | 国盛金控 | - | - | |
002939 | 长城证券 | - | - | |
601108 | 财通证券 | - | - | |
002797 | 第一创业 | - | - | |
002945 | 华林证券 | - | - | |
601901 | 方正证券 | - | - | |
601456 | 国联证券 | - | - | |
600109 | 国金证券 | - | - | |
601375 | 中原证券 | - | - | |
601377 | 兴业证券 | - | - | |
600621 | 华鑫股份 | - | - | |
001236 | 弘业期货 | - | - | |
000686 | 东北证券 | - | - | |
000750 | 国海证券 | - | - | |
600705 | 中航产融 | - | - | |
600909 | 华安证券 | - | - | |
600906 | 财达证券 | - | - | |
300773 | 拉卡拉 | - | - | |
601198 | 东兴证券 | - | - | |
601336 | 新华保险 | - | - | |
601878 | 浙商证券 | - | - | |
600390 | 五矿资本 | - | ||
601990 | 南京证券 | - | - | |
000617 | 中油资本 | - | - | |
600061 | 国投资本 | - | - | |
002500 | 山西证券 | - | - | |
601236 | 红塔证券 | - | - | |
601628 | 中国人寿 | - | - | |
601696 | 中银证券 | - | - | |
002926 | 华西证券 | - | - | |
600901 | 江苏金租 | - | ||
601601 | 中国太保 | - | - | |
000415 | 渤海租赁 | - | ||
000563 | 陕国投A | - | - | |
600318 | 新力金融 | - | - | |
002961 | 瑞达期货 | - | - | |
002423 | 中粮资本 | - | - | |
000166 | 申万宏源 | - | ||
002673 | 西部证券 | - | - | |
000987 | 越秀资本 | - | ||
600837 | 海通证券 | - | ||
002316 | 亚联发展 | - | - | |
000627 | 天茂集团 | - | - | |
600517 | 国网英大 | - | - | |
601211 | 国泰君安 | - | ||
000666 | 经纬纺机 | - | - | |
600927 | 永安期货 | - | - | |
000712 | 锦龙股份 | - | ||
601555 | 东吴证券 | - | - | |
600120 | 浙江东方 | - | - | |
601319 | 中国人保 | - | - | |
600643 | 爱建集团 | - | - | |
000935 | 四川双马 | - | - | |
600053 | 九鼎投资 | - | - | |
000532 | 华金资本 | - | - | |
600816 | ST建元 | - | ||
600830 | 香溢融通 | - | - | |
600999 | 招商证券 | - | ||
000958 | 电投产融 | - | - | |
603300 | 华铁应急 | - | - | |
600599 | ST熊猫 | |||
603093 | 南华期货 | - | ||
000567 | 海德股份 | |||
000416 | *ST民控 | - | ||
002647 | 仁东控股 | - | ||
600918 | 中泰证券 | |||
000783 | 长江证券 | |||
600958 | 东方证券 | |||
002736 | 国信证券 | - | ||
000728 | 国元证券 | |||
000776 | 广发证券 | |||
601881 | 中国银河 | |||
600030 | 中信证券 | |||
601688 | 华泰证券 | |||
601066 | 中信建投 | |||
601788 | 光大证券 | |||
601995 | 中金公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)